INSS começa a pagar aposentadoria com reajuste para quem ganha o mínimo

INSS começa a pagar aposentadoria com reajuste para quem ganha o mínimo

Os aposentados e pensionistas do INSS com benefício do valor de um salário mínimo começam a receber a partir desta segunda-feira (25) com reajuste. O pagamento tem início hoje e vai até 5 de fevereiro. A data varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito (veja abaixo o calendário com as datas). Por exemplo, se o número é 123.456.789 – 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 9

Recebem o reajuste a partir de hoje os segurados que ganham até um salário mínimo, que passou de R$ 1.045 para R$ 1.100. O aumento, para esses aposentados e pensionistas, será de 5,26%. Quem ganha acima do salário mínimo receberá a partir de 1º de fevereiro. Para esses segurados, o aumento será de 5,45%, seguindo o INPC acumulado em 2020. Veja as datas de pagamento de 2021, de acordo com o último número do benefício, excluindo-se o dígito

Calendário de pagamento de benefícios do INSS em 2021

Chart

Para quem recebe até 1 salário mínimo
Final 05/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022
Final 125/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12
Final 226/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12
Final 327/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12
Final 428/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 29/9; 28/10; 29/11 e 29/12
Final 529/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12
Final 61º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 72/2; 2/3; 5/4; 4/5; 2/6; 2/7; 3/8; 2/9; 4/10; 3/11; 2/12 e 4/1/2022
Final 83/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Final 94/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022

Chart

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo
Finais 1 e 61º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 2 e 72/2; 2/3; 5/4; 4/5; 2/6; 2/7; 3/8; 2/9; 4/10; 3/11; 2/12 e 4/1/2022
Finais 3 e 83/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Finais 4 e 94/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Finais 5 e 05/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *