Primeira fase do torneio nacional será realizada de 30 de junho a 3 de agosto
Presídios subordinados à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SAP) inscreveram 13.698 reeducandos na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A maior competição científica do país passou por mudanças em razão da pandemia de Covid-19 e a edição, que seria realizada em 2020, foi transferida para este ano. Somente nos presídios subordinados à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste, que abrange as regiões de Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto foram 3.401 inscritos.
Diferentemente dos torneios anteriores, as provas da primeira fase serão disponibilizadas na página restrita das unidades prisionais no site da Obmep. As avaliações poderão ser feitas de 30 de junho a 3 de agosto e serão aplicadas em salas de aulas instaladas nos presídios, respeitando todos os protocolos de prevenção do novo coronavírus.
Os exames são divididos por grau de escolaridade: Nível 1 (6º e 7º anos do Ensino Fundamental), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio) e Estudantes Extras (conforme item 2.1.5.5 do regulamento http://www.obmep.org.br/regulamento.htm). A primeira fase é composta por uma prova de múltipla-escolha de 20 questões.
No dia 9 de setembro, a organização divulgará os classificados para a segunda fase, prevista para ocorrer no dia 6 de novembro, cuja avaliação será discursiva, com seis questões.
Preparação
Com o objetivo de preparar as pessoas privadas de liberdade para o retorno à vida em sociedade, a SAP e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vêm estimulando, cada vez mais, os reeducandos a participarem da Olímpiada de Matemática.
Realizada pelo Instituto Nacional de Matéria Pura e Aplicada (IMPA), a Obmep é uma realidade no sistema prisional paulista desde 2012, quando passou a ser aplicada nas unidades penais do estado.
Presos que não possuem formação escolar podem concluir os estudos enquanto cumprem pena, por meio de escolas vinculadoras instaladas dentro dos presídios, que oferecem formação dos ensinos Fundamental e Médio. Os reclusos também participam de cursos de línguas, profissionalizantes e do Ensino Superior.
Histórico
Serão distribuídas aos participantes 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata e 5.175 de bronze, além de 51.900 menções honrosas. A SAP, inclusive, tem histórico positivo na Obmep.
Na edição de 2017, um presidiário colombiano, que cumpria pena na Penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da Silva” de Itaí, Interior de São Paulo, faturou a medalha de ouro. Ele foi o primeiro preso na história da Obmep a levar o prêmio máximo na competição nacional.
Lista de Unidades da CROESTE:
Estabelecimentos subordinados à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste | Quantidade de alunos por nível | ||||
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Extra | TOTAL | |
Penitenciária “ASP Anísio Aparecido de Oliveira” de Andradina | 40 | 24 | 62 | 0 | 126 |
Penitenciária de Assis | 70 | 70 | 105 | 0 | 245 |
Penitenciária de Caiuá | 25 | 50 | 50 | 0 | 125 |
Pen. “ASP Adriano Aparecido De Pieri” de Dracena | 35 | 35 | 35 | 0 | 105 |
Penitenciária de Flórida Paulista | 7 | 7 | 26 | 0 | 40 |
Penitenciária de Florínea | 26 | 19 | 15 | 0 | 60 |
Penitenciária de Irapuru | 8 | 3 | 8 | 0 | 19 |
Penitenciária de Junqueirópolis | 50 | 55 | 85 | 0 | 190 |
Pen. “Vereador Frederico Geometti” de Lavínia I | 24 | 17 | 71 | 0 | 112 |
Pen. “Luis Aparecido Fernandes” de Lavínia II | 28 | 28 | 30 | 0 | 86 |
Penitenciária “ASP Paulo Guimarães” de Lavínia III | 10 | 10 | 30 | 0 | 50 |
Penitenciária de Lucélia | 38 | 46 | 41 | 0 | 125 |
Pen. “João Augustinho Panucci” de Marabá Paulista | 25 | 25 | 60 | 0 | 110 |
Pen. “Tacyan Menezes de Lucena” de Martinópolis | 16 | 24 | 35 | 0 | 75 |
Penitenciária “Nestor Canoa” de Mirandópolis I | 20 | 20 | 30 | 0 | 70 |
Pen. “ASP Lindolfo Terçariol Filho” de Mirandópolis II | 20 | 20 | 38 | 6 | 84 |
Penitenciária de Osvaldo Cruz | 9 | 15 | 35 | 0 | 59 |
Penitenciária “Ozias Lúcio dos Santos” de Pacaembu | 8 | 21 | 19 | 0 | 48 |
Penitenciária de Paraguaçu Paulista | 21 | 12 | 16 | 0 | 49 |
Penitenciária de Pracinha | 60 | 60 | 90 | 0 | 210 |
Pen. “Silvio Yoshihico Hinohara” de Pres. Bernardes | 20 | 20 | 18 | 0 | 58 |
Pen. “Wellington Rodrigo Segura” de Pres. Prudente | 22 | 21 | 43 | 0 | 86 |
Penitenciária “Zwinglio Ferreira” de Pres. Venceslau | 4 | 10 | 20 | 0 | 34 |
Penitenciária “João Batista de Santana” de Riolândia | 20 | 46 | 68 | 0 | 134 |
Penitenciária de Tupi Paulista | 25 | 33 | 30 | 0 | 88 |
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista | 36 | 38 | 37 | 0 | 111 |
Penitenciária de Valparaíso | 5 | 10 | 8 | 0 | 23 |
CDP “Marcos Amilton Raysaro” de Icém | 3 | 8 | 7 | 0 | 18 |
CDP de Lavínia | 5 | 15 | 20 | 0 | 40 |
CDP de Nova Independência | 1 | 5 | 9 | 0 | 15 |
CDP I de Pacaembu | 10 | 20 | 40 | 0 | 70 |
CDP II de Pacaembu | 15 | 25 | 30 | 0 | 70 |
CDP de Paulo de Faria | 7 | 25 | 30 | 0 | 62 |
CDP “ASP Valdecir Fabiano” de Riolândia | 4 | 3 | 17 | 0 | 24 |
Centro de Ressocialização de Araçatuba | 10 | 23 | 39 | 5 | 77 |
Centro de Ressocialização de Birigui | 10 | 30 | 40 | 0 | 80 |
CR “ASP Glaucio Reinaldo Mendes Pereira” de Pres. Prudente | 17 | 13 | 29 | 0 | 59 |
CR Feminino São José do Rio Preto | 30 | 30 | 60 | 0 | 120 |
Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu | 6 | 13 | 19 | 0 | 38 |
CPP “Dr. Javert de Andrade” de S. J. do Rio Preto | 30 | 30 | 80 | 0 | 140 |
Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso | 14 | 19 | 33 | 0 | 66 |
TOTAL POR NÍVEL | 834 | 998 | 1.558 | 11 | – |
TOTAL GERAL | 3.401 |
Fonte: www.saopaulo.sp.gov.br